| |
19.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Пасмурно. Без осадков. | +16..+18 | 760 | 77% | [С] 1-3 м/с |
04:00 | Пасмурно. Без осадков. | +16..+18 | 760 | 79% | [С-З] 1-3 м/с |
07:00 | Пасмурно. Без осадков. | +16..+18 | 761 | 78% | [С-З] 0-2 м/с |
10:00 | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 762 | 67% | [С-З] 0-2 м/с |
13:00 | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 759 | 56% | [Ю] 1-3 м/с |
16:00 | Переменная облачность Без осадков. | +22..+24 | 757 | 52% | [Ю] 1-3 м/с |
19:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 758 | 68% | [Ю] 0-2 м/с |
22:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 758 | 75% | [С-В] 0-2 м/с |
20.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 757 | 83% | [В] 0-1 м/с |
04:00 | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 757 | 87% | [С] 0-2 м/с |
07:00 | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 759 | 87% | [С-В] 0-2 м/с |
10:00 | Облачно. Без осадков. | +19..+21 | 759 | 63% | [Ю] 0-2 м/с |
13:00 | Облачно. Без осадков. | +24..+26 | 757 | 43% | [Ю] 1-3 м/с |
16:00 | Пасмурно. Без осадков. | +24..+26 | 755 | 42% | [Ю] 1-3 м/с |
19:00 | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 756 | 49% | [Ю-В] 4-6 м/с |
22:00 | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 758 | 54% | [Ю] 1-3 м/с |
21.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 758 | 58% | [Ю] 1-3 м/с |
04:00 | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 758 | 59% | [Ю-В] 1-3 м/с |
07:00 | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 759 | 57% | [Ю] 0-2 м/с |
10:00 | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 760 | 47% | [Ю-В] 0-2 м/с |
13:00 | Облачно. Без осадков. | +25..+27 | 757 | 40% | [Ю-В] 2-4 м/с |
16:00 | Пасмурно. Без осадков. | +23..+25 | 756 | 47% | [Ю] 3-5 м/с |
19:00 | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 758 | 53% | [Ю-В] 3-5 м/с |
22:00 | Пасмурно. Без осадков. | +19..+21 | 759 | 62% | [Ю-В] 2-4 м/с |
22.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 759 | 66% | [Ю-В] 1-3 м/с |
04:00 | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 759 | 64% | [В] 1-3 м/с |
07:00 | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 760 | 61% | [Ю-В] 0-2 м/с |
10:00 | Пасмурно. Без осадков. | +19..+21 | 761 | 52% | [В] 0-2 м/с |
13:00 | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 760 | 51% | [Ю] 0-2 м/с |
16:00 | Пасмурно. Без осадков. | +22..+24 | 758 | 52% | [Ю] 0-2 м/с |
19:00 | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 759 | 58% | [Ю] 0-2 м/с |
22:00 | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 760 | 61% | [В] 0-2 м/с |
| 23.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Пасмурно. Без осадков. | +19..+21 | 759 | 70% | [Ю-В] 0-2 м/с |
04:00 | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 759 | 76% | [Ю] 0-2 м/с |
07:00 | Пасмурно. Без осадков. | +18..+20 | 761 | 77% | [Ю] 0-2 м/с |
10:00 | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 762 | 67% | [Ю-З] 0-2 м/с |
13:00 | Пасмурно. Без осадков. | +23..+25 | 760 | 54% | [Ю] 1-3 м/с |
16:00 | Пасмурно. Без осадков. | +23..+25 | 758 | 51% | [Ю] 1-3 м/с |
19:00 | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 759 | 57% | [Ю] 1-3 м/с |
22:00 | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 760 | 55% | [Ю] 1-3 м/с |
[15131]
|